| Id | Surname | Name | Year | Month | Day | Origin | Country |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Legardi | Manuel | 1830 | 1 | 2 | Etxebarri (Bizkaia) | España |
| 2 | Mas | Narciso | 1830 | 1 | 2 | Catalunya | España |
| 3 | Rimentería | Francisco | 1830 | 1 | 3 | Bizkaia | España |
| 4 | Rimentería | Vicenta | 1830 | 1 | 3 | Bizkaia | España |
| 5 | Sarmiento Pimentel | Pedro | 1830 | 1 | 3 | Astorga (diócesis) | España |
| 6 | Mera | Juan | 1830 | 1 | 6 | Zaragoza | España |
| 7 | Argüelles | Dionisio | 1830 | 1 | 9 | Zamora | España |
| 8 | Alonso | María | 1830 | 1 | 9 | Zamora | España |
| 9 | 1830 | 1 | 9 | Zamora | España | ||
| 10 | 1830 | 1 | 9 | Zamora | España | ||
| 11 | Zuleta | María Josefa | 1830 | 1 | 15 | Bilbao (Bizkaia) | España |
| 12 | Viñinz | Ramón | 1830 | 1 | 15 | Bilbao (Bizkaia) | España |
| 13 | Ayerza | Ángel | 1830 | 1 | 25 | Gipuzkoa | España |
| 14 | Muñuzurri | Benito | 1830 | 1 | 26 | Bilbao (Bizkaia) | España |
| 15 | Baunuchi | Josef | 1830 | 2 | 4 | Toscana | Italia |
| 16 | González | Manuel | 1830 | 2 | 9 | Iruña/Pamplona | España |
| 17 | Esteban | Thomas | 1830 | 2 | 11 | Lyon | Francia |
| 18 | Rodríguez | Antonio | 1830 | 2 | 12 | Sevilla | España |
| 19 | Ramírez | Juan Agustín | 1830 | 2 | 15 | Iruña/Pamplona (diócesis) | España |
| 20 | Iturbe | Bartolomé | 1830 | 2 | 18 | Bizkaia | España |
| 21 | Capponi | Francisco | 1830 | 2 | 20 | Italia | Italia |
| 22 | Galo | Juan Baptista | 1830 | 2 | 23 | Italia | Italia |
| 23 | Cusa | Jorge | 1830 | 3 | 4 | Piemonte/Piamonte | Italia |
| 24 | Ferreira | Antonio Soarez | 1830 | 3 | 12 | Portugal | Portugal |
| 25 | Fernández | María | 1830 | 3 | 14 | Asturies/Asturias | España |
| 26 | González Calderón | Dionisio | 1830 | 3 | 16 | Italia | Italia |
| 27 | Sánchez | Manuel | 1830 | 3 | 20 | Sevilla | España |
| 28 | Riveras | Benito | 1830 | 3 | 21 | Burgos (archidiócesis) | España |
| 29 | Jesús | Juan Antonio de | 1830 | 3 | 21 | Mallorca | España |
| 30 | Montalvo | Pedro | 1830 | 3 | 31 | León (reino) | España |
| 31 | Rey | Gerónimo | 1830 | 3 | 31 | León (reino) | España |
| 32 | Losada Vázquez | Francisco | 1830 | 3 | 31 | León (reino) | España |
| 33 | Noiret | Pedro | 1830 | 3 | 31 | Francia | Francia |
| 34 | Alejandro | 1830 | 3 | 31 | Francia | Francia | |
| 35 | Toral | María Manuela | 1830 | 3 | 31 | Iruña/Pamplona | España |
| 36 | Vila | José | 1830 | 4 | 4 | Santander (diócesis) | España |
| 37 | Paiz | Ignacia | 1830 | 4 | 4 | Santander (diócesis) | España |
| 38 | Antonio | 1830 | 4 | 4 | Santander (diócesis) | España | |
| 39 | Quintana | María | 1830 | 4 | 8 | Valladolid | España |
| 40 | Uñate | Gabriel | 1830 | 4 | 11 | València | España |
| 41 | Ximénez | Pedro | 1830 | 4 | 12 | Córdoba | España |
| 42 | Ladrón de Guevara | Nicanor | 1830 | 4 | 13 | Burgos (archidiócesis) | España |
| 43 | Torre | Gerónimo de la | 1830 | 4 | 13 | Burgos (archidiócesis) | España |
| 44 | Mallo | Bernardo | 1830 | 4 | 22 | León | España |
| 45 | Escudero | José | 1830 | 4 | 22 | Zaragoza (archidiócesis) | España |
| 46 | Pichet | Agustín | 1830 | 4 | 26 | Genova/Génova | Italia |
| 47 | Oms | Nicolás | 1830 | 4 | 26 | Toledo | España |
| 48 | Fuente | José María de la | 1830 | 4 | 26 | [León] | España |
| 49 | Alonso | Bernardo | 1830 | 4 | 26 | [León] | España |
| 50 | Herrera | Rafael | 1830 | 4 | 27 | Vélez-Málaga (Málaga) | España |
Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións