| Id | Apelidos | Nome | Ano | Mes | Día | Orixe | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9253 | García Rojos | María | 1896 | 10 | Madrid | España | |
| 9254 | Gonzálvez | Luis Manuel | 1896 | 11 | |||
| 9255 | Arias | Josefa | 1896 | 11 | Ourense | España | |
| 9256 | Méndez Tavares | Juaquín | 1896 | 11 | Francia | Francia | |
| 9257 | García | Francisco | 1896 | 11 | León | España | |
| 9258 | Martínez | Miguel | 1896 | 11 | Zamora | España | |
| 9259 | Damborenea | José Luis | 1896 | 11 | Irun (Gipuzkoa) | España | |
| 9260 | Polvedre | Antonio | 1896 | 11 | Francia | Francia | |
| 9261 | Carreño | Alejandro | 1896 | 11 | Uviéu/Oviedo | España | |
| 9262 | Martínez Lastra | Jesús | 1896 | 11 | Uviéu/Oviedo | España | |
| 9263 | Olamende Baraya | Petra de | 1896 | 12 | Araba/Álava | España | |
| 9264 | Calayud | Elías | 1896 | 12 | València | España | |
| 9265 | Fernández Dias | María | 1896 | 12 | Granada | España | |
| 9266 | Suárez | Ramón | 1896 | 12 | León | España | |
| 9267 | Fernández | Carmen | 1896 | 12 | [España] | ||
| 9268 | García Manso | Telesforo | 1896 | 12 | Cáceres | España | |
| 9269 | Montero Delgado | Pedro | 1896 | 12 | Salamanca | España | |
| 9270 | Ballestes | Juan | 1896 | 12 | Tarragona | España | |
| 9271 | Méndez | Cayetano | 1896 | 12 | León | España | |
| 9272 | Domínguez | Martín | 1896 | 12 | Astorga | España | |
| 9273 | Campiam | José | 1896 | 12 | Iruña/Pamplona | España | |
| 9274 | Laglera | Eduardo | 1896 | 12 | Zaragoza | España | |
| 9275 | Valdés | José | 1896 | 12 | Donostia/San Sebastián (Gipuzkoa) | España | |
| 9276 | Sanda Álvarez | Francisca | 1896 | 12 | Almería | España | |
| 9277 | Roca | Antonio Benito | 1896 | 12 | Valladolid | España | |
| 9278 | Eirua | Josefa | 1896 | 12 | Lugo | España | |
| 9279 | Pilletero | Paulo | 1896 | 12 | Villalareyna (?) | ||
| 9280 | Larralaga | Sotero | 1896 | 12 | Gipuzkoa | España | |
| 9281 | Morales | Domingo | 1896 | 12 | Soria | España | |
| 9282 | Cabero | Dionisio | 1896 | 12 | Astorga | España | |
| 9283 | Gallego | Tomás | 1896 | 12 | Astorga | España | |
| 9284 | Gallego | Julián | 1896 | 12 | Astorga | España | |
| 9285 | Cruz | José Carlos de la | 1896 | 12 | Irun (Gipuzkoa) | España | |
| 9286 | Sevillano | Matías | 1896 | 12 | Astorga | España | |
| 9287 | Sevillano | Antonio | 1896 | 12 | Astorga | España | |
| 9288 | Álvarez | Francisco | 1896 | 12 | Astorga | España | |
| 9676 | García García | Pedro | 1850 | 01 | 01 | Roncesvalles (Navarra) | España |
| 9677 | Aguirre | Domingo de | 18307 | 7 | 24 | Calahorra | España |
| 9680 | Cosiel | Tomasz | 1663 | 08 | 3 | Alemania | |
| 9681 | Estanislao (Stanisław) | 1663 | 12 | 24 | Cracovia (ciudad) | Polonia | |
| 9682 | Catalina Polonia | Erma(?) | 1664 | 08 | 10 | Kalwaria Zebrzydowska(?) | Polonia |
| 9683 | Klanicki (?) | Estanislao (Stanisław) | 1671 | 06 | 17 | Lipnica (ciudad) | Polonia |
| 9684 | Alojzy (?) | Estanislao (Stanisław) | 1672 | 07 | 11 | Silesia | Polonia |
| 9685 | Telemba (?) | Nicolás (Mikołaj) | 1672 | 08 | 10 | Cracovia (ciudad) | Polonia |
| 9686 | Mięki(?) | Sebastian | 1677 | 02 | 23 | Polonia | |
| 9687 | Sebastian | 1677 | 02 | 23 | Cracovia (ciudad) | Polonia | |
| 9688 | Cristina (Krystyna) | 1677 | 10 | 03 | Cracovia (ciudad) | Polonia | |
| 9689 | Hiodoro (Fiódor) | 1677 | 8 | 2 | Łapa Nowa | Polonia | |
| 9690 | Portio | Lorenzo (Wawrzyniec) | 1677 | 09 | 17 | Polonia | |
| 9691 | Kocimska | Ana (Anna) | 1678 | 10 | 28 | Cracovia | Polonia |
Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións