| Id | Apelidos | Nome | Ano | Mes | Día | Orixe | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51 | Elezameta | Manuel | 1830 | 4 | 28 | Araba/Álava | España |
| 52 | Pesavo | Jacobo Ángel de | 1830 | 4 | 28 | Roma | Italia |
| 53 | Mocelli de San Juan de Dios | Carlos | 1830 | 4 | 29 | Italia | Italia |
| 54 | Martínez | Antonio | 1830 | 5 | 1 | Murcia | España |
| 55 | Calvo | Aquilino | 1830 | 5 | 1 | Huesca | España |
| 56 | Pedelhez | Domingo | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 57 | Larrey | Juan María | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 58 | Parade | Guillelmo | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 59 | Castillan | Juan Luis | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 60 | Lhez | Pedro | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 61 | Larrei | Esteban | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 62 | Boucan | Pasqual | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 63 | Escolan | Juan | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 64 | Lhez | Domingo | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 65 | Pedelhez | Jacobo | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 66 | Lhez | Guillelmo | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 67 | Berot | Martial | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 68 | Baykac | Juan Baptista | 1830 | 5 | 5 | Francia | Francia |
| 69 | Perea | Santos de | 1830 | 5 | 7 | Calahorra | España |
| 70 | Basabe | Antonio de | 1830 | 5 | 7 | Calahorra | España |
| 71 | Echeandía | Juan Baptista | 1830 | 5 | 7 | Bizkaia | España |
| 72 | Belloni | Pasqual | 1830 | 5 | 8 | Italia | Italia |
| 73 | Cal | Manuel da | 1830 | 5 | 8 | Valdeorras (Ourense) | España |
| 74 | Pelay | Juan | 1830 | 5 | 9 | Francia | Francia |
| 75 | Baylac | Santiago | 1830 | 5 | 9 | Francia | Francia |
| 76 | Verdaular | Antonio | 1830 | 5 | 9 | Francia | Francia |
| 77 | Pujo | Bernardo | 1830 | 5 | 9 | Francia | Francia |
| 78 | Fillastre | Bernardo | 1830 | 5 | 9 | Francia | Francia |
| 79 | Lizan | Domingo | 1830 | 5 | 9 | Francia | Francia |
| 80 | Blanco | Sebastián Manuel | 1830 | 5 | 9 | Toledo (archidiócesis) | España |
| 81 | Pellegrin | Francisco Xavier | 1830 | 5 | 10 | Francia | Francia |
| 82 | Borda | Juan Antonio | 1830 | 5 | 12 | Iruña/Pamplona | España |
| 83 | Losaya | Nicolasa | 1830 | 5 | 12 | Iruña/Pamplona | España |
| 84 | Cazereus | Juan | 1830 | 5 | 14 | Francia | Francia |
| 85 | Vezgers | Juan | 1830 | 5 | 14 | Francia | Francia |
| 86 | Valero | María | 1830 | 5 | 14 | Zaragoza | España |
| 87 | Ramos | Marcelo | 1830 | 5 | 20 | Astorga | España |
| 88 | Cordero | Santiago | 1830 | 5 | 20 | Astorga | España |
| 89 | Prieto | José | 1830 | 5 | 20 | Astorga | España |
| 90 | Bragado | Andrés | 1830 | 5 | 20 | Zamora | España |
| 91 | Morillo | Gerónimo | 1830 | 5 | 20 | Zamora | España |
| 92 | Martínez | Manuel | 1830 | 5 | 20 | Astorga | España |
| 93 | Neira | Miguel de | 1830 | 5 | 20 | Astorga | España |
| 94 | Rabanal | Dionisio | 1830 | 5 | 20 | [España] | |
| 95 | Bazigalupo | Santiago | 1830 | 5 | 20 | [España] | |
| 96 | González | Anastasio Miguel | 1830 | 5 | 20 | Palma (Illes Balears) | España |
| 97 | Payares | Antonia | 1830 | 5 | 20 | Palma (Illes Balears) | España |
| 98 | Suero | Antonio | 1830 | 5 | 20 | Asturies/Asturias | España |
| 99 | Romero | Francisco | 1830 | 5 | 22 | [España] | |
| 100 | Juana Justa | 1830 | 5 | 22 | [España] |
Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións