Id Apelidos Nome Ano Mes Día Orixe País
101 1830 5 22 [España]
102 Mir Domingo 1830 5 22 Catalunya España
103 Daulan Juan María 1830 5 22 Francia Francia
104 Cazauso Fabián 1830 5 22 Francia Francia
105 Signol Domingo 1830 5 22 Francia Francia
106 Herrero Valerio 1830 5 25 Benavente (Zamora) España
107 Miguel Juan 1830 5 27 Alcalá de Henares (Madrid) España
108 Roussé Juan Luis 1830 5 28 Francia Francia
109 Broca Domingo 1830 5 28 Francia Francia
110 Torné Josef 1830 5 28 Francia Francia
111 Rimentería Francisco 1830 5 29 Bizkaia España
112 Vicenta 1830 5 29 Bizkaia España
113 San Pelayo Manuel 1830 6 1 Segovia España
114 Bulicio Francisco 1830 6 1 Palencia España
115 Domínguez Juan Francisco 1830 6 2 Salamanca España
116 Gutiérrez Manuel 1830 6 2 Asturies/Asturias España
117 Lucar Pedro 1830 6 3 Francia Francia
118 Moron Juan 1830 6 3 Francia Francia
119 Sáez Leandro 1830 6 9 Burgos España
120 Baxo Tomás 1830 6 10 Segovia España
121 1830 6 10 Segovia España
122 Ferrero Juan 1830 6 10 Astorga España
123 Elvira José 1830 6 15 Extremadura España
124 Valdomero Juan 1830 6 15 La Mancha España
125 San Juan Dionisia 1830 6 16 Nafarroa/Navarra España
126 Arina Matías 1830 6 16 Nafarroa/Navarra España
127 Senra Manuel Alexandro 1830 6 17 Piemonte/Piamonte Italia
128 Santos Valentín 1830 6 23 Salamanca España
129 Martínez Manuela 1830 6 26 Iruña/Pamplona España
130 Miguel Vicente 1830 6 26 Tortosa España
131 Lazazgue María 1830 6 27 Francia Francia
132 Güerta Lázaro 1830 6 30 León España
133 Ledo Manuel 1830 7 2 Toledo (archidiócesis) España
134 Cáceres Juan 1830 7 2 Murcia España
135 Fleimans Arcadio 1830 7 2 Holland/Holanda Países Bajos
136 Christien Nicolás Juan 1830 7 2 Holland/Holanda Países Bajos
137 Santocildes Miguel 1830 7 4 Calahorra España
138 Alday Ramón de 1830 7 4 Calahorra España
139 Valle Benito del 1830 7 6 [España]
140 Ibáñez Josefa 1830 7 6 [España]
141 María 1830 7 6 [España]
142 San José Juan de 1830 7 8 Córdoba España
143 Lazara Martín de 1830 7 9 Iruña/Pamplona (diócesis) España
144 Pereira Manuel José 1830 7 9 Portugal Portugal
145 Eguía Antonio 1830 7 10 Calahorra España
146 Badiola Manuel Antonio 1830 7 10 Iruña/Pamplona (diócesis) España
147 Josefa Antonia 1830 7 10 Iruña/Pamplona (diócesis) España
148 González Marta 1830 7 10 Calahorra España
149 Lenzano Antonia 1830 7 10 Iruña/Pamplona España
150 Santa Coloma María 1830 7 10 Calahorra España
gl_ES