Id Apelidos Nome Ano Mes Día Orixe País
151 Bonhebem María 1830 7 11 Francia Francia
152 Urbiola Gregorio 1830 7 11 Azkoien/Peralta (Nafarroa/Navarra) España
153 Raugñes Bartolomé 1830 7 11 València España
154 Knibiller Josef 1830 7 12 Alemán Alemania
155 Sierra Jorge 1830 7 12 Valladolid España
156 Beltrán Francisco 1830 7 13 Calahorra (diócesis) España
157 Elías Agustín 1830 7 13 Iruña/Pamplona España
158 Ruiz Gerónimo 1830 7 13 Burgos (archidiócesis) España
159 Fernández Nicolás 1830 7 13 Logroño España
160 Mayoral Manuela 1830 7 13 Logroño España
161 Larrieu Simón 1830 7 13 Francia Francia
162 Nortes José 1830 7 14 Murcia España
163 Romero María 1830 7 14 Murcia España
164 Asla Nicolás de 1830 7 14 Euskadi España
165 Volitar Domingo Ignacio de 1830 7 14 Calahorra España
166 Time Debans Juan 1830 7 15 Francia Francia
167 Lapoulge Pedro 1830 7 15 Francia Francia
168 Bourdale Bernardo 1830 7 15 Francia Francia
169 Lemos Luis 1830 7 18 Madrid España
170 Iturriaga Gabriel 1830 7 19 Bizkaia España
171 Stramon Juan Baptista 1830 7 19 Francia Francia
172 Barrido Fernando 1830 7 19 Toledo España
173 Sáez Germán 1830 7 19 Ávila (diócesis) España
174 Alonso Gregorio 1830 7 20 Zamora España
175 Fontes Ramona 1830 7 20 Zamora España
176 Domínguez Domingo 1830 7 20 Astorga España
177 Seco Eulalia 1830 7 20 Zamora España
178 García José 1830 7 22 Jaén España
179 Ochoa Mariana 1830 7 22 Jaén España
180 Zancada Francisco 1830 7 22 Zamora España
181 Martínez Manuel 1830 7 22 León España
182 Fernández Manuel 1830 7 23 Calahorra España
183 Valcarce Juan 1830 7 23 Villafranca del Bierzo (León) España
184 Ramón 1830 7 23 Villafranca del Bierzo (León) España
185 Suárez Francisco 1830 7 23 Uviéu/Oviedo España
186 Valle María del 1830 7 23 Uviéu/Oviedo España
187 Valle Bernarda del 1830 7 23 Uviéu/Oviedo España
188 Solís María 1830 7 23 Palencia España
189 Revollar Petra 1830 7 23 Palencia España
190 Almeida José Antonio de 1830 7 23 Portugal Portugal
191 Bravo Isidro 1830 7 23 Uviéu/Oviedo España
192 Fumarin Pedro 1830 7 23 Bayern/Baviera Alemania
193 Strati Matías 1830 7 23 Bayern/Baviera Alemania
194 García Saturnino 1830 7 24 León España
195 Díaz Tomás 1830 7 24 Palencia España
196 Bouchez Juan Pedro 1830 7 24 Francia Francia
197 Almeida Manuel Cayetano de 1830 7 24 Portugal Portugal
198 Valiente Manuel 1830 7 24 Portugal Portugal
199 López Joaquín 1830 7 24 Portugal Portugal
200 Aubuchon Juan 1830 7 24 Francia Francia
gl_ES