| Id | Apelidos | Nome | Ano | Mes | Día | Orixe | País |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 201 | Fernández Posada | Francisco | 1830 | 7 | 24 | Uviéu/Oviedo | España |
| 202 | Gongueta | Ignacio de | 1830 | 7 | 24 | Calahorra | España |
| 203 | Aguirre | Rafael de | 1830 | 7 | 24 | Calahorra | España |
| 204 | Aguirre | Domingo de | 1830 | 7 | 24 | Calahorra | España |
| 205 | Gaviña | Ambrosio de | 1830 | 7 | 24 | Calahorra | España |
| 206 | Mora | Juan de | 1830 | 7 | 24 | Jaén | España |
| 207 | Martínez | Isabel | 1830 | 7 | 24 | Jaén | España |
| 208 | Laporta | Arnaldo | 1830 | 7 | 24 | Francia | Francia |
| 209 | Gaye | Juan | 1830 | 7 | 24 | Francia | Francia |
| 210 | Cassou | Juan | 1830 | 7 | 24 | Francia | Francia |
| 211 | Lonstalet | Juan | 1830 | 7 | 24 | Francia | Francia |
| 212 | Bourderes | Jacobo | 1830 | 7 | 24 | Francia | Francia |
| 213 | García | Pedro | 1830 | 7 | 24 | Granada | España |
| 214 | Alzaga | José María de | 1830 | 7 | 24 | Calahorra | España |
| 215 | Fernández Posada | Manuel | 1830 | 7 | 24 | Uviéu/Oviedo | España |
| 216 | Carcamo | Martín José de | 1830 | 7 | 24 | Iruña/Pamplona | España |
| 217 | Miangolarra | Bautista de | 1830 | 7 | 24 | Iruña/Pamplona | España |
| 218 | Vázquez | Pedro | 1830 | 7 | 24 | Málaga | España |
| 219 | Mazariego | José | 1830 | 7 | 25 | Madrid | España |
| 220 | Iraztorta | José de | 1830 | 7 | 25 | Calahorra | España |
| 221 | Villar | Andrés | 1830 | 7 | 25 | Calahorra | España |
| 222 | Gagigalupe | Santiago | 1830 | 7 | 25 | Italia | Italia |
| 223 | Salas | Juan Antonio de | 1830 | 7 | 26 | Santander | España |
| 224 | López | María | 1830 | 7 | 26 | Lugo | España |
| 225 | Romero | Isabel | 1830 | 7 | 26 | Lugo | España |
| 226 | Trasinete | Teresa | 1830 | 7 | 26 | Italia | Italia |
| 227 | Ginocchio | Jacobo | 1830 | 7 | 26 | Italia | Italia |
| 228 | Gómez | José de | 1830 | 7 | 26 | Calahorra | España |
| 229 | Pérez | Antonio | 1830 | 7 | 26 | Murcia | España |
| 230 | Diaz | Felipa | 1830 | 7 | 26 | Murcia | España |
| 231 | Iglesia | Felipe de la | 1830 | 7 | 26 | Palencia (diócesis) | España |
| 232 | Esteban | Melchora | 1830 | 7 | 26 | Palencia (diócesis) | España |
| 234 | Errasti | Miguel | 1830 | 7 | 26 | León | España |
| 235 | García | Santiago | 1830 | 7 | 26 | León | España |
| 233 | Alonso | José | 1830 | 7 | 26 | León | España |
| 237 | Pereda | Pedro Vicente | 1830 | 7 | 26 | León | España |
| 238 | Rubio | José Antonio | 1830 | 7 | 26 | León | España |
| 239 | García | Bernardino | 1830 | 7 | 26 | León | España |
| 240 | Suárez | Francisco | 1830 | 7 | 26 | Uviéu/Oviedo | España |
| 241 | Larburu | José Antonio de | 1830 | 7 | 26 | Iruña/Pamplona | España |
| 242 | Zain | Matías | 1830 | 7 | 26 | Sajón | Alemania |
| 243 | Vega | Catalina de la | 1830 | 7 | 29 | Sevilla | España |
| 244 | Lavín | Andrés | 1830 | 7 | 29 | Burgos | España |
| 245 | González Calderón | Dionisio | 1830 | 7 | 31 | Italia | Italia |
| 246 | Muñoz | Jacobo | 1830 | 8 | 5 | Plasencia | España |
| 247 | Albarca | Cayetano Luis | 1830 | 8 | 7 | Portugal | Portugal |
| 248 | 1830 | 8 | 7 | Portugal | Portugal | ||
| 249 | 1830 | 8 | 7 | Portugal | Portugal | ||
| 250 | Castillo | José | 1830 | 8 | 9 | Segovia (diócesis) | España |
| 251 | García | María Eugenia | 1830 | 8 | 10 | Uviéu/Oviedo (diócesis) | España |
Cátedra do Camiño de Santiago e das Peregrinacións